- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
BTC - ₿
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
Inserieren Sie diese kostenlos auf BaanCoin und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Urbana+6 | Chiang Mai | 147 | ₿0.787 | Mär 2021 |
Palm Ville Khuang Sing Intersection-Chotana Rd. | Chiang Mai | 315 | ₿2.292 | Jan 2021 |
Palm Springs Privato | Chiang Mai | 39 | ₿3.320 | Dez 2020 |
Palm Springs Nimman Phoenix | Chiang Mai | 70 | ₿1.107 | Aug 2018 |
Palm Springs Nimman Fountain | Chiang Mai | 96 | ₿1.075 | Feb 2018 |
Palm Springs Nimman Royal | Chiang Mai | 68 | ₿1.059 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman Areca | Chiang Mai | 62 | ₿1.059 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman (Parlor) | Chiang Mai | 96 | ₿1.107 | Aug 2016 |
The Urbana 1 | Chiang Mai | 423 | ₿1.009 | Dez 2015 |
Palm Springs Nimman | Chiang Mai | 62 | ₿1.028 | Aug 2015 |
The Urbana 4 | Chiang Mai | 200 | ₿0.759 | Mär 2015 |
The Urbana 3 | Chiang Mai | 237 | ₿0.885 | Nov 2014 |
The Nimman by Palm Spring | Chiang Mai | 62 | N/A | Jan 2014 |
Palm Spring Country Home | Chiang Mai | 56 | ₿2.055 | Mai 2010 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |