- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
BTC - ₿
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
Inserieren Sie diese kostenlos auf BaanCoin und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Suntrust Solana | Metro Manila | 643 | ₿0.728 | Mai 2022 |
SUNTRUST SHANATA | Metro Manila | N/A | ₿1.182 | Apr 2022 |
CAPITOL PLAZA | Metro Manila | N/A | ₿0.920 | Jan 2022 |
SUNTRUST ECOTOWN – TANZA | Calabarzon | N/A | N/A | Mär 2020 |
ASMARA | Metro Manila | N/A | N/A | Jan 2020 |
SUNRISE HILLS | Calabarzon | N/A | N/A | Dez 2019 |
STA ROSA HILLS | Calabarzon | N/A | N/A | Jan 2019 |
VERONA | Calabarzon | N/A | ₿0.904 | Jan 2019 |
SUNTRUST ASCENTIA | Metro Manila | N/A | ₿6.208 | Nov 2017 |
KIRANA | Metro Manila | 24 | N/A | Jan 2014 |
SENTOSA | Calabarzon | N/A | N/A | Feb 2013 |
GENTRI HEIGHTS | Calabarzon | N/A | N/A | Mär 2012 |
AURORA GARDENS | Metro Manila | N/A | N/A | Mär 2011 |
SIENA HILLS | Calabarzon | N/A | ₿0.847 | Apr 2009 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
CYBERGREENS | Calabarzon | 0 | N/A | Im Bau |
CYBERVILLE | Calabarzon | 0 | N/A | Im Bau |
THE MANDARA | Calabarzon | 0 | N/A | Im Bau |
SUNTRUST TREETOP VILLAS | Metro Manila | 0 | ₿4.206 | Im Bau |
Sherwood Hills | Calabarzon | 0 | ₿0.996 | Im Bau |
RIVA BELLA | Calabarzon | 0 | N/A | Im Bau |