- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
BTC - ₿
Inserieren Sie diese kostenlos auf BaanCoin und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Cube Loft Srinakarin - Theparak | Samut Prakan | 349 | ₿0.801 | Jan 2022 |
The Cube Boutique Ramintra 109 | Bangkok | 68 | N/A | Jan 2021 |
The Cube South Chaengwattana 15/1 | Bangkok | 391 | N/A | Jan 2021 |
The Cube Loft Ladprao 107 | Bangkok | 207 | ₿0.739 | Dez 2020 |
The Cube Loft Nuanchan | Bangkok | 208 | ₿0.642 | Dez 2020 |
The Cube Premium Ratchada 32 | Bangkok | 171 | ₿0.847 | Jan 2020 |
The Cube North Chaengwattana 12 | Bangkok | 78 | ₿0.723 | Jan 2020 |
The Cube Plus Phaholyothin 56 | Bangkok | 282 | ₿0.521 | Jan 2020 |
The Cube Premium Ramintra 34 | Bangkok | 166 | N/A | Aug 2019 |
The Cube Station Ramintra 109 | Bangkok | 406 | ₿0.601 | Dez 2018 |
The Cube Plus Minburi | Bangkok | 336 | N/A | Dez 2017 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |