- Immobilie inserieren
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
BTC - ₿
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
Inserieren Sie diese kostenlos auf BaanCoin und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Urbana+6 | Chiang Mai | 147 | ₿0.758 | Mär 2021 |
Palm Ville Khuang Sing Intersection-Chotana Rd. | Chiang Mai | 315 | ₿1.888 | Jan 2021 |
Palm Springs Privato | Chiang Mai | 39 | ₿3.198 | Dez 2020 |
Palm Springs Nimman Phoenix | Chiang Mai | 70 | ₿1.066 | Aug 2018 |
Palm Springs Nimman Fountain | Chiang Mai | 96 | ₿1.036 | Feb 2018 |
Palm Springs Nimman Royal | Chiang Mai | 68 | ₿1.020 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman Areca | Chiang Mai | 62 | ₿1.020 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman (Parlor) | Chiang Mai | 96 | ₿1.066 | Aug 2016 |
The Urbana 1 | Chiang Mai | 423 | ₿0.972 | Dez 2015 |
Palm Springs Nimman | Chiang Mai | 62 | ₿0.990 | Aug 2015 |
The Urbana 4 | Chiang Mai | 200 | ₿0.731 | Mär 2015 |
The Urbana 3 | Chiang Mai | 237 | ₿0.853 | Nov 2014 |
The Nimman by Palm Spring | Chiang Mai | 62 | N/A | Jan 2014 |
Palm Spring Country Home | Chiang Mai | 56 | ₿1.980 | Mai 2010 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |